Licencias: verificación del mes
Última verificación: 12 de noviembre de 2026. Listado oficial consultado: «Páginas web autorizadas», versión de agosto de 2026, publicado por la Dirección General de Juegos y Sorteos (SEGOB). Próxima verificación: diciembre de 2026.
Cómo verificamos
- Descargamos los PDF desde la página oficial de la DGJS: Salas de Sorteos de Números y Centros de Apuestas Remotas.
- Guardamos cada archivo con su fecha y su huella SHA-256 (abajo), para que cualquiera pueda comprobar que consultamos la misma versión.
- Revisamos renglón por renglón el dominio exacto, la permisionaria, la operadora y el estatus, y cruzamos el número de permiso con la relación de permisos federales.
- Comparamos con el pie de página de cada operador. Detalles en la metodología.
Archivos oficiales consultados
- Páginas web autorizadas (versión agosto 2026)
SHA-256:1c8ce323bc1848018bfa64765ec49bd275a21fbf68cd93b8284898bb76036f91 - Relación de permisos federales autorizados
SHA-256:1980d7fa4ffd526a34f435ff650607af5d9eee4762e8ccb4d74d274d6f3f80b8
Aviso: Tinoria no es una autoridad. La transcripción siguiente es una ayuda de lectura; el documento válido es el PDF oficial de la DGJS.
Operadores que reseñamos
| Marca | Dominio | Permisionaria | Permiso | Lo que cita su sitio | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| Caliente | www.caliente.mx | Impulsora Géminis, S.A. de C.V. | 8599 | SEGOB DGG/SP/404/97 (oficio citado en su pie de página) | Activo |
| Codere | www.codere.mx | Libros Foráneos, S.A. de C.V. | 2768 | Oficio 2768, DGG/SP/442/1997, DGJS/234/2019, entre otros | Activo |
| Strendus | www.strendus.com.mx | Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V. | 4117 | Permiso SEGOB 4117 / DGJS/075/2018 | Activo |
| PlayCity | www.playcity.com | Apuestas Internacionales, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-05/2005 | DGAJS/SCEVF/P-05/2005, DGJS/SCEV/PT-02/2012, DGJS/DCRCA/0934/2019 | Activo |
| Betway | www.betway.mx | Espectáculos Deportivos Frontón México, S.A. de C.V. | 4184 | Permiso SEGOB 4184 | Activo |
| Rushbet | www.rushbet.mx | Discos y Producciones Premier, S.A. de C.V. | DGJS/DGAAD/DCRCA/P-03/2018 | Oficio DGJS/3059/2021; permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-03/2018 | Activo |
| Betsson | www.betsson.mx | Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V. | DGG/723/97 | No lo pudimos consultar | En pausa |
| Winpot | www.winpot.mx | Pur Umazal Tov, S.A. de C.V. (P. 09) | 09/2014 (P. 09) | DGJS/DGAFJ/DCRCA/P-08/2014 (no coincide con P. 09) | En pausa |
| Afun | www.afun.mx | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-06/2005-Ter | Producciones Móviles S.A de C.V.; permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005-TER, en unión con Unocapalli La Paz Operadora (oficios DGJS/1580/2021, DGJS/DCRCA/2272/2021 y DGJS/DCRCA/2965/2021) | Activo |
| Betroia | www.betroia.com | Producciones Móviles, S.A. de C.V. | DGAJS/SCEVF/P-06/2005-Ter | No lo pudimos consultar | En pausa |
Listado completo (137 dominios, versión de agosto de 2026)
Resumen por estatus: Operando: 86, Baja temporal: 23, Sin operaciones: 13, Suspensión DGJS: 11, Baja temporal (procedimiento administrativo): 2, Baja temporal por mantenimiento: 2. Transcripción de la columna «Página web» tal como aparece en el PDF (incluidos posibles errores del original). No enlazamos ningún dominio de esta tabla.
| # | Dominio | Estatus | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | www.playcity.com | Operando | Reseña |
| 2 | www.mustangmoney.mx | Operando | |
| 3 | www.strendus.com.mx | Operando | Reseña |
| 4 | www.jubilee.mx | Operando | |
| 5 | www.vivento.mx | Operando | |
| 6 | www.bwin.mx | Operando | |
| 7 | www.onlinebigbola.mx | Baja temporal (procedimiento administrativo) | |
| 8 | www.bigbola.mx | Baja temporal (procedimiento administrativo) | |
| 9 | www.betsson.mx | Operando | Reseña |
| 10 | www.novibet.mx | Operando | |
| 11 | www.bbonline.mx | Operando | |
| 12 | www.estadiogana.mx | Operando | |
| 13 | www.foliatticasino.mx | Operando | |
| 14 | www.kingsbet.com.mx | Suspensión DGJS | |
| 15 | www.mediotiempobets.mx | Baja temporal | |
| 16 | www.mtapuestas.mx | Baja temporal | |
| 17 | www.mtbets.mx | Baja temporal | |
| 18 | www.mediotiempoapuestas.mx | Baja temporal | |
| 19 | www.rushbet.mx | Operando | Reseña |
| 20 | www.instabet.mx | Operando | |
| 21 | www.goldenbet.com.mx | Operando | |
| 22 | www.juegalabolita.com | Operando | |
| 23 | www.calupoh.mx | Operando | |
| 24 | www.1xbet.mx | Suspensión DGJS | |
| 25 | www.luckia.mx | Suspensión DGJS | |
| 26 | www.casinomiravallepalace.com | Suspensión DGJS | |
| 27 | www.netabet.com.mx | Suspensión DGJS | |
| 28 | www.netabet.mx | Suspensión DGJS | |
| 29 | www.betway.mx | Operando | Reseña |
| 30 | www.treebets.mx | Sin operaciones | |
| 31 | www.mangobets.mx | Sin operaciones | |
| 32 | www.fortunabets.com | Sin operaciones | |
| 33 | www.fortunabets.com.mx | Sin operaciones | |
| 34 | www.masjuego.com.mx | Sin operaciones | |
| 35 | www.masjuego.com | Sin operaciones | |
| 36 | www.bannanabets.mx | Sin operaciones | |
| 37 | www.cherrybets.mx | Sin operaciones | |
| 38 | www.orangebets.mx | Sin operaciones | |
| 39 | www.kiwibets.mx | Sin operaciones | |
| 40 | www.skylinebets.com | Sin operaciones | |
| 41 | www.skylinebet.com.mx | Sin operaciones | |
| 42 | www.bet365.mx | Suspensión DGJS | |
| 43 | www.betano.mx | Suspensión DGJS | |
| 44 | www.winner.mx | Operando | |
| 45 | www.caliente.mx | Operando | Reseña |
| 46 | www.kasino.mx | Suspensión DGJS | |
| 47 | www.wptglobal | Operando | |
| 48 | www.wyncasino.mx | Operando | |
| 49 | www.empelotados.mx | Operando | |
| 50 | www.onbet.mx | Sin operaciones | |
| 51 | www.codere.mx | Operando | Reseña |
| 52 | www.crowncitybets.mx | Operando | Aparece 2 veces con estatus distintos |
| 53 | www.10bet.mx | Operando | |
| 54 | www.diamantecasino.com.mx | Suspensión DGJS | |
| 55 | www.betmysport.mx | Operando | |
| 56 | www.juegoenlinea.mx | Operando | |
| 57 | www.melbet.mx | Baja temporal por mantenimiento | |
| 58 | www.jetbet.mx | Operando | |
| 59 | www.jetbet.com.mx | Operando | |
| 60 | www.mcwcasino.mx | Baja temporal por mantenimiento | |
| 61 | www.redcasino.mx | Operando | |
| 62 | www.teammexico.mx | Operando | |
| 63 | www.thelotter.mx | Operando | |
| 64 | www.247bet.mx | Operando | |
| 65 | www.ganamex.mx | Operando | |
| 66 | www.williamhill.mx | Baja temporal | |
| 67 | www.betcris.mx | Operando | |
| 68 | www.mexbet.com.mx | Operando | |
| 69 | www.apuesta24.mx | Operando | |
| 70 | www.apuestamx.com | Operando | |
| 71 | www.bcgame.mx | Baja temporal | |
| 72 | www.juegalotto.com.mx | Operando | |
| 73 | www.sportsbet.mx | Baja temporal | |
| 74 | www.bolapp.mx | Operando | |
| 75 | www.betmexico.mx | Operando | |
| 76 | www.lottoland.mx | Operando | |
| 77 | www.jackpotcity.mx | Operando | |
| 78 | www.fundalor.mx | Operando | |
| 79 | www.mexplay.mx | Operando | |
| 80 | www.betmaster.com.mx | Operando | |
| 81 | stadiobet.mx | Operando | |
| 82 | www.cmillonario.mx | Operando | |
| 83 | www.pickwin.mx | Operando | |
| 84 | www.apuestagana.mx | Operando | |
| 85 | www.lasbet.mx | Operando | |
| 86 | www.123millonario.mx | Operando | |
| 87 | www.betxico.mx | Baja temporal | |
| 88 | www.bet4.mx | Baja temporal | |
| 89 | www.casinito.mx | Baja temporal | |
| 90 | www.seguroganas.mx | Operando | |
| 91 | www.playuzu.mx | Operando | |
| 92 | www.stake.mx | Baja temporal | |
| 93 | www.betvip.mx | Operando | |
| 94 | www.campobet.mx | Operando | |
| 95 | www.coolbet.mx | Operando | |
| 96 | www.gana777.mx | Operando | |
| 97 | www.roobet.mx | Baja temporal | |
| 98 | www.inbet.mx | Operando | |
| 99 | www.micasino.com | Operando | |
| 100 | www.afun.mx | Operando | Reseña |
| 101 | www.happy-casino.mx | Baja temporal | |
| 102 | www.crasher.mx | Operando | |
| 103 | www.luckycasino.mx | Baja temporal | |
| 104 | www.lasvegasenvivo.com | Operando | |
| 105 | www.goldenparadisepoker.mx | Baja temporal | |
| 106 | www.apuestería.mx | Operando | |
| 107 | www.luckydays.mx | Baja temporal | |
| 108 | www.marsbet.com | Baja temporal | |
| 109 | www.draftea.mx | Operando | |
| 110 | www.brazino777.mx | Baja temporal | |
| 111 | www.zlot.mx | Baja temporal | |
| 112 | www.betboom.mx | Operando | |
| 113 | www.yoapuesto.mx | Operando | |
| 114 | www.estrellabet.mx | Baja temporal | |
| 115 | www.sportybet.mx | Baja temporal | |
| 116 | www.matchbook.mx | Baja temporal | |
| 117 | www.juegaenlínea.mx | Operando | |
| 118 | www.labolamillonaria.com | Baja temporal | |
| 119 | www.bbrwin.mx | Operando | |
| 120 | www.bet7k.com | Operando | |
| 121 | www.superbet.com | Operando | |
| 122 | www.fun88mx.mx | Operando | |
| 123 | www.betroia.com | Operando | Reseña |
| 124 | www.playfame.mx | Operando | |
| 125 | www.duelazo.mx | Operando | |
| 126 | www.ganamax.mx | Operando | |
| 127 | www.jugabet.mx | Operando | |
| 128 | www.casinolife.com.mx | Operando | |
| 129 | www.sportiumbet.mx | Operando | |
| 130 | www.capricasino.mx | Operando | |
| 131 | www.winpot.mx | Operando | Reseña |
| 132 | www.versuscasino.mx | Operando | |
| 133 | www.versusbet.mx | Operando | |
| 134 | www.versus-bet.mx | Operando | |
| 135 | www.playbros.mx | Operando | |
| 136 | www.playdoit.mx | Operando | |
| 137 | www.crowncitybets.mx | Suspensión DGJS | Aparece 2 veces con estatus distintos |
Dominios que nunca enlazamos
- Cualquier dominio con estatus distinto de «Operando» (por ejemplo bet365.mx y betano.mx, en «Suspensión DGJS» en esta versión).
- Dominios que no aparecen en el listado (por ejemplo, no encontramos ningún dominio de Bodog).
- Dominios que aparecen más de una vez con estatus contradictorios (crowncitybets.mx en esta versión).
- Variantes no listadas de un dominio autorizado, aunque redirijan a él (por ejemplo betroia.mx; el dominio listado es www.betroia.com).